سبد خرید شما
- - +۶۲,۰۰۰ تومان
جمع کل:
۶۲,۰۰۰ تومان
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | سپهر سیم |
| طول کابل | 1.5 متر |
| تعداد پریز | 3 تا |
| جنس بدنه | پلاستیک ضد حریق و مقاوم در برابر حرارت |
| جنس سیم | مس خالص با عایق استاندارد |
| ولتاژ ورودی | 220 ولت |
| حداکثر توان قابل تحمل | 2500 تا 3000 وات (بسته به مدل) |
| سیستم حفاظتی | محافظت در برابر اضافه ولتاژ و اتصال کوتاه |
| کلید قطع و وصل | دارد |
| استاندارد ساخت | مطابق با استانداردهای ملی ایران |
| گارانتی | دارای گارانتی اصالت کالا و سلامت فیزیکی |
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | کاسی - شهابگستر (KASI - Shahab Gostar) |
| مدل | KASI-208UV |
| تعداد لامپ | دو لامپ UV (Dual Lamp) |
| توان هر لامپ | 8 وات |
| توان کل | 16 وات |
| سطح پوشش | تا 70 متر مربع |
| ولتاژ ورودی | 220 ولت AC / 50 هرتز |
| جنس بدنه | فلزی ضد زنگ |
| نوع نصب | دیواری یا ایستاده |
| ابعاد تقریبی | 33 × 10 × 33 سانتیمتر |
| وزن تقریبی | 6 کیلوگرم |
| رنگ | سفید کوره ای |
| کاربرد | منزل، رستوران، کافیشاپ، انبار، مطب، هتل |
| نوع حفاظت | شبکه فلزی محافظ |
| گارانتی | گارانتی اصالت کالا |
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | شهاب گستر |
| مدل | FUV108 |
| تعداد لامپ | تک لامپ |
| توان لامپ | 8 وات |
| نوع لامپ | UV (ماورای بنفش) |
| ولتاژ ورودی | 220 ولت |
| پوشش عملکرد | 15 تا 30 متر مربع |
| نوع کاربرد | خانگی، تجاری، صنعتی |
| جنس بدنه | فلزی |
| قابلیت تمیزکاری | دارد (سینی جمعآوری حشرات) |
| ایمنی | بدون مواد شیمیایی، ایمن برای انسان و حیوانات |
| وزن تقریبی | حدود 6 کیلوگرم |
| ابعاد تقریبی | 18 سانتیمتر عرض و ارتفاع 44 سانتی متر طول |
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| مدل محصول | SP240 سیمرغ |
| نوع دستگاه | حشره کش برقی چسبی UV |
| تعداد لامپ | 2 عدد |
| قدرت هر لامپ | 40 وات (UV/آبی) |
| نوع کابل | پاور ارتدار استاندارد |
| سیستم ایمنی | کلید چراغدار با فیوز |
| تعداد چسب | 4 عدد |
| ابعاد چسب | 120×25 سانتیمتر |
| پوشش تقریبی | 100-150 متر مربع |
| میزان صدا | کاملاً بیصدا |
| مصرف انرژی | 80 وات کل |
| نوع نصب | دیواری/سقفی/ایستاده |
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نام محصول | حشره کش برقی چسبی سیمرغ |
| مدل | SP140 |
| نوع عملکرد | جذب با نور UV و به دام انداختن با چسب |
| لامپ | یک عدد لامپ 40 وات (UV/آبی) |
| صفحه چسب | دو عدد چسب مخصوص جذب حشره سایز 25 × 120 سانتیمتر |
| ایمنی | کابل پاور ارتدار، کلید چراغدار با فیوز داخلی |
| پوششدهی موثر | مناسب برای فضاهای متوسط تا بزرگ |
| صدا | کاملاً بیصدا |
| بو و آلودگی | بدون بو و بدون ایجاد آلودگی محیطی |
| مشخصه فنی | جزئیات |
|---|---|
| نام محصول | حشره کش چسبی سیمرغ |
| مدل | SP220 |
| نوع عملکرد | جذب نوری (UV) و به دام انداختن با چسب |
| تعداد لامپ | 2 عدد لامپ 20 وات (مجموعاً 40 وات) |
| نوع لامپ | فرابنفش (UV/Blue) |
| اقلام همراه | 4 عدد صفحه چسبی مخصوص (ابعاد 60x25 cm) |
| سیستم ایمنی | کابل پاور ارتدار، کلید چراغدار با فیوز داخلی |
| جنس بدنه | فلز با رنگ کورهای الکترواستاتیک (مقاوم در برابر زنگزدگی) |
| محدوده پوششدهی | تا 200 متر مربع (بسته به شرایط محیطی) |
| مصرف برق | بهینه و کممصرف |
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| نوع محصول | حشرهکش برقی LED (سقفی، ایستاده، رومیزی) |
| توان مصرفی | 4 وات |
| نوع لامپ | 20 عدد LED ماوراء بنفش (کممصرف و نسوز) |
| فرکانس | 50/60 هرتز |
| ولتاژ ورودی | 220 ولت (برق مستقیم) |
| ویژگی خاص | خشک کردن حشرات (بدون انفجار) |
| اشعه | ماوراء بنفش استاندارد |
| سطح صدا | بیصدا |
| کاربرد | خانه، آشپزخانه اوپن، دفاتر کاری و ... |
| گارانتی | دارای گارانتی معتبر |
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | شهابگستر (Shahab Gostar) |
| مدل | FUV120M |
| توان لامپ UV | 20 وات |
| تعداد لامپ | تک لامپ (Single Lamp) |
| سطح پوشش | تا 50 متر مربع |
| ولتاژ ورودی | 220 ولت AC |
| جنس بدنه | فلزی ضد زنگ |
| نوع نصب | دیواری یا ایستاده |
| ابعاد تقریبی | 75 × 17 × 18 سانتیمتر |
| وزن تقریبی | 5 کیلوگرم |
| رنگ | سفید / نقرهای |
| کاربرد | منزل، رستوران، کافیشاپ، مطب، انبار |
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| نوع محصول | حشرهکش برقی (سقفی، ایستاده، رومیزی) |
| توان مصرفی | 12 وات (2 عدد لامپ مهتابی 6 وات) |
| نوع لامپ | F6 T5 (قابل تعویض) |
| فرکانس | 50/60 هرتز |
| ولتاژ ورودی | 220 ولت (برق مستقیم) |
| ویژگی خاص | خشک کردن حشرات (بدون انفجار) |
| اشعه | ماوراء بنفش استاندارد |
| جنس بدنه | فلز باکیفیت و ضدزنگ |
| کاربرد | خانه، ویلا، باغ، دفاتر اداری، رستوران، ساندویچی، قصابی، مرغفروشی و ... |
| گارانتی | یک سال گارانتی بیقیدوشرط |
| نوع بستهبندی | تک کارتن |
| مشخصه | مقدار/توضیح |
|---|---|
| توان نامی | 1 kW (تقریباً 1–1.2 kVA، بسته به ضریب توان بار) |
| ولتاژ ورودی مجاز | معمولاً 140 تا 260 ولت AC |
| ولتاژ خروجی | 220 ولت ± 3% (پایدار) |
| فرکانس | 50/60 هرتز |
| جریان نامی خروجی | حدود 4.5 آمپر در 220 ولت |
| زمان پاسخدهی | کمتر از 1 ثانیه (Typ.) |
| تاخیر راهاندازی | 5 تا 10 ثانیه (قابلتنظیم در برخی مدلها) |
| تکنولوژی | رلهای یا سروو (بسته به مدل) |
| حفاظتها | اضافه/کاهش ولتاژ، اضافهبار، اتصالکوتاه، حرارتی، سرج |
| راندمان | > 95% |
| نمایشگر | آنالوگ |
| خنکسازی | جریان هوا/فن هوشمند (بسته به مدل) |
| شرایط کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد، رطوبت غیرمتراکم |
| اتصالات | 1 |
| مشخصه | مقدار/توضیح |
|---|---|
| توان خروجی نامی | 3 کیلووات (تقریباً 3 kVA) |
| نوع ورودی/خروجی | تکفاز 220 ولت AC، 50–60 هرتز |
| محدوده ولتاژ ورودی قابل قبول | حدود 140 تا 260 ولت AC (بسته به سری تولید) |
| ولتاژ خروجی تثبیتشده | 220 ولت AC با دقت حدود ±3 تا ±5% |
| حداکثر جریان خروجی | حدود 13.6 آمپر در 220 ولت |
| زمان پاسخ/تثبیت | سریع؛ مناسب نوسانات رایج شبکه (معمولاً زیر ثانیه) |
| تاخیر راهاندازی | 5 تا 10 ثانیه (در برخی مدلها قابل تنظیم) |
| حفاظتها | افزایشی/کاهشی ولتاژ، اضافهبار، اتصالکوتاه، دمای بیش از حد، تاخیر استارت |
| نمایشگر و هشدار | نمایش ولتاژ ورودی/خروجی و وضعیت خطا (بسته به مدل) |
| راندمان | معمولاً ≥ 95% |
| خنککاری | طبیعی یا فن هوشمند (بسته به مدل) |
| دمای کاری | حدود 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
| مشخصه | مقدار/توضیح |
|---|---|
| توان نامی | ۴.۵ کیلووات (تقریباً ۴.۵ kVA) |
| نوع ورودی/خروجی | تکفاز 220–230VAC، 50–60Hz |
| محدوده ولتاژ ورودی | حدود 140 تا 260VAC (بسته به مدل) |
| ولتاژ خروجی تثبیتشده | 220VAC با دقت حدود ±3% تا ±5% |
| حداکثر جریان خروجی | تا حدود 20–21 آمپر در 220 ولت |
| تکنولوژی | سرووموتوری یا رلهای با کنترل میکروپروسسوری (بسته به مدل) |
| زمان پاسخ | سریع؛ مناسب نوسانات رایج شبکه |
| تاخیر راهاندازی | حدود 5 تا 10 ثانیه (گاهی قابل تنظیم) |
| حفاظتها | افت/افزایش ولتاژ، اضافهبار، اتصالکوتاه، حرارتی، تاخیر کمپرسور |
| نمایشگر و هشدار | LED/LCD ولتاژ ورودی/خروجی، آلارم خطا |
| راندمان | ≥95% |
| خنککاری | طبیعی یا فن هوشمند (بسته به مدل) |
| دمای کاری | تقریباً 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| ✅ توان خروجی: | 1.5 کیلووات (حدود 2 اسب بخار) |
| 🔌 ورودی برق: | تکفاز 220 ولت AC |
| ⚙️ خروجی: | سهفاز 220 ولت با قابلیت تنظیم فرکانس |
| 🌀 قابلیت کنترل V/F و PID: | بله، مخصوص کاربردهای پمپ و فن |
| 🎛️ ولوم و کیپد قابل برنامهریزی: | دارد، جهت تنظیم فرکانس و پارامترهای عملیاتی |
| 🧠 ترمز داخلی (DC Braking): | دارد، جهت توقف نرم موتور |
| ❄️ فن هوشمند با عملکرد بیصدا: | فعال تنها هنگام نیاز به خنکسازی |
| 📐 ابعاد و اندازه: | حدود 13.5 × 17.2 × 10.7 سانتیمتر |
| ⚖️ وزن تقریبی: | زیر ۱.6 کیلوگرم، مناسب برای نصب روی پنل دیواری یا تابلو برق |
| 📄 گارانتی: | گارانتی رسمی تا ۱۲ ماه + خدمات پس از فروش لالهزار الکتریک |
| ویژگیها | توضیحات |
|---|---|
| ⚡ توان خروجی | 4 کیلووات واقعی، مناسب برای تجهیزات پرمصرف صنعتی |
| 🔁 ولتاژ ورودی | تک فاز 220 ولت، مناسب برای کارگاههایی با برق تک فاز |
| 🌡 قابلیت کار در دمای بالا | طراحی شده برای محیطهای گرم صنعتی و پرگردوغبار |
| 🔧 قابلیت تنظیم فرکانس | از 0 تا 400 هرتز برای کنترل دقیق دور موتور |
| 🧰 محافظت کامل | محافظت در برابر اضافه ولتاژ، جریان، حرارت و اتصال کوتاه |
| 🔄 پشتیبانی از ترمز دینامیکی | جهت عملکرد دقیق و ایمنتر دستگاهها |
| 📘 دفترچه راهنمای فارسی | نصب آسان بدون نیاز به متخصص برق صنعتی |
| ویژگی | توضیحات 📌 |
|---|---|
| 🌐 توان خروجی | 0.75Kw معادل یک اسب بخار |
| 🔌 نوع ورودی/خروجی | سه فاز 380 ولت |
| 🌀 قابلیت کنترل دور موتور | بله، با دقت و نرمی بالا |
| 🧠 دارای مد کنترل PID و برد هوشمند | بله |
| 🔥 محافظت در برابر اضافه بار، ولتاژ، دما | دارد |
| 🛠️ کاربرد صنعتی و خانگی | قابل استفاده در فن، پمپ، نوار نقاله، کمپرسور و... |
| 📦 برند و مدل | MegaDrive – MD50-0.75KW |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| 💡 توان خروجی | 1.5 کیلووات (2 اسب بخار) |
| 🔌 ولتاژ ورودی | سه فاز 380 ولت |
| 🌀 کنترل فرکانس خروجی | از 0.1 تا 400 هرتز |
| 🧯 محافظت چندلایه | در برابر اضافهبار، اتصال کوتاه، افزایش دما و نوسانات برق |
| 🔧 کاربری | مناسب پمپ، فن، نقاله، دستگاههای صنعتی سبک تا نیمهسنگین |
| 🏗️ طراحی صنعتی | مناسب برای محیطهای صنعتی سنگین، با تهویه عالی و دوام بالا |
| 🎛️ پشتیبانی از مدهای کنترل | V/F، کنترل برداری (Vector Control) |
| 🏷️ برند | Mega Drive |
| 📦 نصب آسان | طراحی فشرده، سازگار با تابلو برقهای صنعتی |
| ویژگیها | توضیحات |
|---|---|
| 🌟 توان خروجی | 2.2 کیلووات (KW) معادل 3 اسب بخار |
| ⚡ ورودی | برق سه فاز 380 ولت |
| 🛠️ مناسب برای | بارهای سنگین، موتورهای صنعتی، کمپرسورها، نوار نقالهها و آسانسورها |
| 📊 کنترل دقیق دور موتور | با قابلیت تنظیم فرکانس خروجی بین 0.1 تا 400 هرتز |
| 🔐 حفاظتهای کامل | حفاظت در برابر اضافه بار، اتصال کوتاه، دمای بالا و نوسان ولتاژ |
| 🧰 نصب آسان | طراحی شده برای نصب در تابلوهای صنعتی با فضای کم |
| 🎯 برند | Mega Drive |
| 🛡️ کیفیت ساخت | قطعات با دوام و استاندارد اروپایی |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| نام محصول | بخاری برقی دیواری مهسان |
| توان مصرفی | 1500 وات |
| نوع نصب | دیواری (قابلیت پیچ و رولپلاک) |
| تعداد المنت | معمولاً 2 یا 3 المنت (بسته به سری ساخت) |
| منبع تغذیه | برق شهری 220 ولت |
| رده مصرف انرژی | بهینه (A) |
| جنس بدنه | فلزی با پوشش رنگ نسوز |
| کاربری | خانگی، اداری، حمام، اتاق نگهبانی |
| سیستم ایمنی | دارای حفاظ توری فلزی |
| ویژگی | توضیحات | ایموجی |
|---|---|---|
| تحمل وزن بالا | مناسب برای انواع تلویزیونها با وزنهای مختلف | 💪 |
| قابلیت تنظیم زاویه | با پایه متحرک تلویزیون دیواری، بهترین زاویه دید را تجربه کنید متحرک و بازویی | 🔄 |
| نصب آسان | بدون نیاز به تخصص، خودتان میتوانید نصب پایه تلویزیون دیواری را انجام دهید | 🛠️ |
| طراحی مقاوم و زیبا | ساخته شده از مواد با کیفیت برای دوام طولانی و هماهنگی با دکوراسیون منزل | ✨ |
| سازگاری گسترده | مناسب برای تمام برندها و اندازههای تلویزیون 32 تا 55 اینچ دو بازو | 📏 |
| ویژگی | مقدار/توضیحات |
|---|---|
| توان مصرفی | 7 وات (±10%) |
| نوع نوردهی | Backlight (بکلایت) |
| نوع چیپ | SMD LED |
| شار نوری تقریبی | حدود 550–650 لومن |
| دمای رنگ (CCT) | 3000K آفتابی / 4000K طبیعی / 6500K مهتابی |
| شاخص نمود رنگ (CRI) | ≥ 80 |
| زاویه پخش نور | حدود 100–120 درجه |
| ولتاژ و فرکانس | AC 180–240V، 50/60Hz |
| جنس بدنه/هیتسینک | آلومینیوم (هیتسینکدار) |
| رنگ بدنه | سفید |
| نوع نصب | توکار سقفی با فنر |
| ابعاد برش | تقریبی 75–85 میلیمتر (بسته به مدل و شکل گرد/مربع) |
| ضخامت/ارتفاع | حدود 25–35 میلیمتر |
| درجه حفاظت | IP20 (فضای داخلی) |
| دمای کارکرد | -20 تا +40 درجه سانتیگراد |
| طول عمر اسمی | تا 25,000–35,000 ساعت (بسته به شرایط استفاده) |
| گارانتی | یکسال گارانتی |
| مشخصه | مقدار/توضیح |
|---|---|
| توان نامی | 10 کیلو وات (تقریباً معادل 10 kVA بسته به ضریب توان بار) |
| ورودی (تکفاز) | 220 ولت AC، محدوده معمول 145 تا 260 ولت |
| ورودی (سهفاز – اختیاری) | 380 ولت AC، محدوده معمول 260 تا 450 ولت |
| خروجی | 220 ولت ±2% (تکفاز) یا 380 ولت ±2% (سهفاز) |
| فرکانس | 50/60 هرتز |
| تکنولوژی تثبیت | سرووموتوری با کنترل میکروپروسسوری (یا نسخه الکترونیکی/رلهای حسب پیکربندی) |
| زمان اصلاح | حدود 0.5 تا 2 ثانیه برای تغییرات پلهای ولتاژ |
| راندمان | حدود 95 تا 98% (بسته به بار و مدل) |
| حفاظتها | اضافه/کاهش ولتاژ، تاخیر راهاندازی، اتصال کوتاه (با فیوز/کلید)، دمای بیش از حد |
| نمایشگر | دیجیتال (ولتاژ ورودی/خروجی، وضعیت خطا) |
| نصب | رومیزی/کفی/دیواری (بسته به مدل) |
| صدای کاری | کمصدا، مناسب محیطهای داخلی |
| وزن | 25 کیلو گرم |
| ویژگی | مقدار/توضیح |
|---|---|
| توان نامی | 12 کیلووات |
| نوع ورودی | تکفاز 220/230V یا سهفاز 380/400V (قابل سفارش) |
| محدوده ولتاژ ورودی | تکفاز: حدود 140–260V (یا سفارشی)؛ سهفاز: حدود 260–450V |
| ولتاژ و دقت خروجی | تکفاز: 220/230V با دقت تقریباً 1.5 تا 3%؛ سهفاز: 380/400V با دقت تقریباً 2 تا 3% |
| فرکانس | 50–60 هرتز |
| تکنولوژی کنترل | AVR سرووموتوری میکروپروسسوری یا رلهای Heavy-Duty (بسته به مدل) |
| نمایشگر | دیجیتال (نمایش ولتاژ/جریان/وضعیت) |
| تاخیر راهاندازی | قابل تنظیم (مثلاً 5–180 ثانیه) |
| حفاظتها | Over/Under Voltage، Overload، Short Circuit، Surge، تاخیر استارت |
| راندمان | عموماً ≥96% |
| خنککاری | فن هوشمند با کنترل دما/جریان |
| نویز صوتی | حدود <50 dB در 1 متر (تقریبی) |
| دمای کاری | حدود -10 تا +45°C |
| شیوه نصب | ایستاده یا دیواری (بسته به مدل/ظرفیت) |
| بایپس | کلید بایپس دستی/اتومات (بسته به مدل) |
| اتصالات | ترمینال پیچی محکم؛ نیاز به ارت استاندارد |
| گارانتی/پشتیبانی | 24 ماه |
| مشخصه | مقدار/توضیح |
|---|---|
| توان نامی | 6 کیلووات |
| توان ظاهری متداول | حدود 7.5 kVA |
| ولتاژ ورودی | بازه متداول 140–260 VAC |
| ولتاژ خروجی | 220 VAC ± حدود 3% |
| فرکانس | 50/60 هرتز |
| نوع تثبیت | سرووموتوری یا رلهای |
| زمان پاسخ | سریع؛ مناسب نوسانات روزمره شهری |
| تاخیر راهاندازی | 3–6 ثانیه |
| جنس بدنه | فلزی مشکی |
| راندمان | ≥ 95% |
| نمایشگر | دارد |
| متراژ کابل | حداکثر 100 متر |
| کاربری | خانگی، اداری، فروشگاهی و کارگاههای سبک |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| طراحی مدرن | مناسب برای دکوراسیونهای امروزی و فضاهای لوکس |
| مصرف انرژی پایین | استفاده از تکنولوژی LED برای صرفهجویی در برق |
| نصب آسان | قابل نصب به صورت توکار و روکار روی سقف و دیوار |
| نور یکنواخت و بدون سایه | پخش نور یکدست و ملایم در کل فضا |
| تنوع در ابعاد و رنگ نور | قابل سفارش در طولهای مختلف و رنگ نور سفید، آفتابی و طبیعی |
| کیفیت ساخت بالا | استفاده از متریال مرغوب و طول عمر بالا |
| مناسب برای فضاهای مختلف | قابل استفاده در منازل، دفاتر، فروشگاهها، رستورانها و هتلها |
| قیمت مناسب | ارائه بهترین قیمت چراغ خطی لاینر در بازار توسط لاله زار الکتریک |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| توان مصرفی | 20 وات، کم مصرف و اقتصادی |
| تعداد لنز | 10 عدد (پنج لنز رو به بالا و پنج لنز رو به پایین) |
| نوع نوردهی | دو طرفه (بالا و پایین) |
| جنس بدنه | آلومینیوم مقاوم با پوشش ضد زنگ |
| ضد آب | بله (استاندارد IP65) |
| کاربرد | نورپردازی نما، دیوار، حیاط، راهرو، لابی و فضای داخلی و خارجی |
| نصب آسان | بله، به همراه متعلقات نصب |
| طول عمر بالا | بیش از 30,000 ساعت |
| گارانتی | 12 ماه ضمانت اصالت و سلامت کالا |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| توان مصرفی | 16 وات، کم مصرف و اقتصادی |
| تعداد لنز | 8 عدد (چهار لنز رو به بالا و چهار لنز رو به پایین) |
| نوع نوردهی | دو طرفه (بالا و پایین) |
| جنس بدنه | آلومینیوم مقاوم با پوشش ضد زنگ |
| ضد آب | بله (استاندارد IP65) |
| کاربرد | نورپردازی نما، دیوار، حیاط، راهرو، لابی و فضای داخلی و خارجی |
| نصب آسان | بله، به همراه متعلقات نصب |
| طول عمر بالا | بیش از 30,000 ساعت |
| گارانتی | 12 ماه ضمانت اصالت و سلامت کالا |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| ضد آب و مقاوم | این ریسه ضد آب با استاندارد بالا طراحی شده و در برابر رطوبت و باران مقاوم است.دارای لامپ نشکن |
| نصب آسان | به راحتی در هر مکانی نصب میشود، از دکوراسیون باغ تا اتاق خواب.سرپیچ E27 برای نصب در رستوران |
| مصرف انرژی کم | با فناوری LED، مصرف برق را کاهش داده و هزینههای شما را کم میکند. |
| طول عمر بالا | دوام طولانیمدت این ریسه تزئینی ضد آب، سرمایهگذاری هوشمندانهای برای شماست. |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| کنترل همزمان 8 دستگاه | قابلیت مدیریت چندین دستگاه با یک ریموت کنترل 8 کانال. |
| دو ریموت مجزا | راحتی بیشتر با دو ریموت برای استفادههای مختلف. |
| برد بالا | عملکرد عالی حتی از فاصله دور با این ریموت 8 کانال با برد بالا. |
| طراحی مقاوم | بدنهای با دوام برای استفاده طولانیمدت. |
| نصب آسان | راهاندازی سریع و بدون نیاز به تخصص. |
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| قطر خارجی | 22 اینچ (56 سانتیمتر) |
| نور | سه حالت نور |
| دمای رنگ | قابل تنظیم از 3200K تا 5600K |
| شاخص نمود رنگ (CRI) | > 95 (نمایش رنگهای طبیعی) |
| منبع تغذیه | آداپتور برق مستقیم شهری |
| قابلیت تنظیم شدت نور | دیمر از 0% تا 100% |
| اقلام همراه | سه پایه قابل تنظیم، هولدر موبایل، ریموت کنترل، کیف حمل، آداپتور |
| جنس بدنه | پلاستیک فشرده ABS و فلز |
حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری