سبد خرید شما
- سبد خرید خالی است.
جمع کل:
۰ تومان
| مشخصه | مقدار/توضیح |
|---|---|
| توان نامی | 1 kW (تقریباً 1–1.2 kVA، بسته به ضریب توان بار) |
| ولتاژ ورودی مجاز | معمولاً 140 تا 260 ولت AC |
| ولتاژ خروجی | 220 ولت ± 3% (پایدار) |
| فرکانس | 50/60 هرتز |
| جریان نامی خروجی | حدود 4.5 آمپر در 220 ولت |
| زمان پاسخدهی | کمتر از 1 ثانیه (Typ.) |
| تاخیر راهاندازی | 5 تا 10 ثانیه (قابلتنظیم در برخی مدلها) |
| تکنولوژی | رلهای یا سروو (بسته به مدل) |
| حفاظتها | اضافه/کاهش ولتاژ، اضافهبار، اتصالکوتاه، حرارتی، سرج |
| راندمان | > 95% |
| نمایشگر | آنالوگ |
| خنکسازی | جریان هوا/فن هوشمند (بسته به مدل) |
| شرایط کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد، رطوبت غیرمتراکم |
| اتصالات | 1 |
حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری